WintipsPredictionsMoldova U21 vs Ireland U21 prediction, odds, lineups, h2h results and betting tips, statistics, odds and prediction


UEFA - EURO U21 Qualifying
23:00 09/04/2025
FinishedVenue: Updating
Asian Handicap:Ireland U21 -1.25
Score:0 - 3
Over/Under: Over 2.75
| Time | Match | Fulltime | Halftime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Handicap | Over/Under | 1x2 | Asian Handicap | Over/Under | 1x2 | ||
| LIVE | Moldova U21 | 0.90 | 2.750.95 | 7.00 | 1.251.10 | 6.50 | |
| Ireland U21 | 1.250.90 | 0.85 | 1.40 | 0.50.90 | 0.70 | 1.83 | |
| Draw | 4.10 | 2.38 | |||||
| League | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 06/11/2025 UEFA U21Q | Moldova U21 | 3-0 | Andorra U21 |
| 03/25/2025 INT FRL | Moldova U21 | 1-2 | Kosovo U21 |
| 03/23/2025 INT FRL | Moldova U21 | 0-2 | Azerbaijan U21 |
| 03/20/2025 INT FRL | Moldova U21 | 1-1 | Northern Ireland U21 |
| 11/18/2024 INT FRL | Albania U21 | 4-0 | Moldova U21 |
| League | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 06/10/2025 INT FRL | Ireland U21 | 0-0 | Qatar U23 |
| 06/06/2025 INT FRL | Croatia U21 | 1-0 | Ireland U21 |
| 03/25/2025 INT FRL | Hungary U21 | 1-3 | Ireland U21 |
| 03/22/2025 INT FRL | Ireland U21 | 0-2 | Scotland U21 |
| 11/17/2024 INT FRL | Ireland U21 | 3-2 | Sweden U21 |

156
Bookmarkers

85,265
Upcoming events

9,784
Competitions

10,884,856
Competitions

2,510,884,856
Archived odds