WintipsPredictionsZambia vs Comoros prediction, odds, lineups, h2h results and betting tips, statistics, odds and prediction


Africa Cup of Nations
00:30 12/27/2025
-Venue: Mohammed V Stadium
Asian Handicap:Comoros +0.25
Score:0 - 0
Over/Under: Under 2
| Time | Match | Fulltime | Halftime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Handicap | Over/Under | 1x2 | Asian Handicap | Over/Under | 1x2 | ||
| LIVE | Zambia | 0.250.78 | 21.05 | 2.10 | 0.750.90 | 2.88 | |
| Comoros | 1.03 | 0.75 | 4.00 | 0.65 | 0.90 | 4.75 | |
| Draw | 3.00 | 1.91 | |||||


| Date | League | Home | Score | HT | Corner | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 COSAFA Cup | COSAFA Cup | Zambia | 0-1 | 0-1 | 5-3 | Comoros |
| 07/02/2024 COSAFA Cup | COSAFA Cup | Comoros | 1-0 | 0-0 | 4-4 | Zambia |
| 09/10/2023 CAF NC | CAF NC | Comoros | 1-1 | 1-0 | 6-3 | Zambia |
| 07/09/2023 COSAFA Cup | COSAFA Cup | Zambia | 2-1 | 0-0 | 7-2 | Comoros |
| 06/07/2022 CAF NC | CAF NC | Zambia | 2-1 | 1-1 | 9-7 | Comoros |
| 09/04/2011 CAF NC | CAF NC | Comoros | 1-2 | 1-1 | - | Zambia |
| 09/05/2010 CAF NC | CAF NC | Zambia | 4-0 | 3-0 | - | Comoros |
| League | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 12/22/2025 CAF NC | Mali | 1-1 | Zambia |
| 12/16/2025 INT FRL | Democratic Rep Congo | 2-0 | Zambia |
| 11/18/2025 INT FRL | Angola | 3-2 | Zambia |
| 11/15/2025 INT FRL | South Africa | 3-1 | Zambia |
| 10/12/2025 WCPAF | Zambia | 0-1 | Niger |
| League | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 12/22/2025 CAF NC | Morocco | 2-0 | Comoros |
| 12/09/2025 ARAB CUP | Oman | 2-1 | Comoros |
| 12/06/2025 ARAB CUP | Comoros | 1-3 | Saudi Arabia |
| 12/02/2025 ARAB CUP | Morocco | 3-1 | Comoros |
| 11/26/2025 ARAB CUP | Comoros | 4-4 | Yemen |

156
Bookmarkers

85,265
Upcoming events

9,784
Competitions

10,884,856
Competitions

2,510,884,856
Archived odds